Registro de proveedores de servicios y destinatarios de datos
Versión 2.11-PUSH-ES.
Fecha de publicación y de entrada en vigor: 9 de octubre de 2026.
1. Finalidad
El registro enumera los principales proveedores de servicios y destinatarios habituales que pueden tener acceso a datos personales en la medida necesaria para el funcionamiento de OwnCup o para la ejecución de un Contrato o el cumplimiento de la ley. La función de una organización concreta depende del servicio correspondiente: puede tratar datos por cuenta de OwnCup o actuar como destinatario independiente sobre una base establecida por la ley.
El sitio web de marketing, app.owncup.eu y las aplicaciones nativas utilizan conjuntos de tecnologías diferentes. Se indica por separado la interfaz en la que se utiliza cada una, de modo que la presencia de un proveedor en una parte del servicio no se entienda en el sentido de que se utiliza automáticamente en todas las demás.
2. Principales proveedores de servicios y destinatarios
| Proveedor o destinatario | Interfaz | Finalidad y datos principales | Lugar principal de tratamiento |
|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | sitio web de marketing owncup.eu | Alojamiento y tratamiento conforme al DPA aplicable, CDN global, TLS, protección frente a ataques DDoS y abusos, suministro de páginas y diagnóstico técnico; dirección IP, fecha y hora, ruta solicitada, cabeceras, estado de la respuesta e información técnica limitada de la solicitud | Infraestructura perimetral (edge) global; para las transferencias a los Estados Unidos, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. respecto de los datos cubiertos mientras Vercel mantenga una certificación válida y, cuando dicho mecanismo no sea aplicable, las cláusulas contractuales tipo incorporadas al DPA y las medidas complementarias necesarias |
| Google Cloud y Firebase | app.owncup.eu, aplicaciones nativas y back end de OwnCup | Autenticación, aplicación y API, almacenamiento de archivos, registros técnicos, configuración remota documentada por separado y entrega de notificaciones de servicio y de marketing seleccionadas; identificadores de la Cuenta, FCM registration token, Firebase Installation ID cuando se utilice efectivamente, idioma, plataforma y datos técnicos mínimos. El FID y Remote Config no se utilizan para formar una audiencia de marketing | UE/EEE, seleccionada como ubicación de los recursos principales; determinados servicios y el soporte pueden utilizar infraestructura global |
| Google Analytics 4 / Google Ireland Limited | sitio web de marketing, solo previo consentimiento y únicamente si GA4 está habilitado en la compilación publicada | Estadísticas agregadas; identificadores en línea, información del navegador y del dispositivo, páginas visitadas y eventos de interacción | La infraestructura de Google puede implicar un tratamiento fuera del EEE con sujeción a las garantías aplicables |
| Google Maps Platform | app.owncup.eu y funciones de mapa de las aplicaciones nativas | Después de abrir el mapa o solicitar los locales cercanos: biblioteca de mapas, dirección IP, datos técnicos de la solicitud y, tras un permiso independiente, la ubicación para la función solicitada | Infraestructura global de Google; la solicitud puede implicar una transferencia fuera del EEE |
| Apple Push Notification Service | aplicación nativa para iOS | Entrega de notificaciones de servicio y de marketing seleccionadas; APNs device token y metadatos técnicos mínimos de entrega | Infraestructura global de Apple |
| MongoDB Atlas | back end de OwnCup para las aplicaciones web y nativas | Base de datos principal y copias de seguridad; datos del servicio | Alojamiento seleccionado en la UE/EEE; el soporte puede prestarse desde otros países |
| Infraestructura de correo electrónico de OwnCup | sitio web de marketing, Cuentas, soporte y B2B | Formularios de contacto, correos electrónicos de servicio obligatorios y respuestas del soporte; dirección de correo electrónico y contenido de los mensajes | Estonia, EEE |
| Apple App Store y Google Play | distribución de las aplicaciones nativas | Datos de la cuenta de la tienda, de descarga y de pago recibidos por la tienda correspondiente como responsable independiente conforme a sus propias condiciones | Según lo indicado en la información de la tienda correspondiente |
| Cliente en cuyo programa participa el Invitado o cuya campaña recibe el Invitado | programa y campaña iniciada por el Cliente | En la interfaz del programa de fidelización, como corresponsable del tratamiento, el Cliente tiene acceso al nombre mostrado o generado, la hora, el tipo de oferta o de transacción, la recompensa, el estado y el historial limitado únicamente de ese Programa. En una campaña push, el Cliente facilita el Material, los Establecimientos y el periodo, pero no recibe los datos personales y técnicos de los Destinatarios enumerados en la sección 10.2 de las Condiciones del servicio para Clientes empresariales | Mercado activo del Cliente correspondiente; acceso a través de la interfaz protegida de OwnCup |
| Proveedores bancarios y contables | relación B2B | Pagos, facturas y contabilidad obligatoria; datos del cliente empresarial y de pago | Bulgaria / EEE |
3. Transferencias internacionales y actualizaciones
Para las transferencias fuera del EEE, OwnCup utiliza una decisión de adecuación aplicable, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. respecto de un destinatario certificado y de los datos cubiertos, o las cláusulas contractuales tipo y las medidas complementarias necesarias.
El registro no incluye a los proveedores que no estén destinados a recibir datos de usuarios del servicio. El registro se actualiza cuando se produce un cambio sustancial en un destinatario habitual, una finalidad o una interfaz de uso. Preguntas: privacy@owncup.eu.
Flutter CanvasKit se aloja en un recurso de OwnCup y, por ello, no figura como destinatario externo de datos independiente.